4396 | BARRA CIRCULAR (3/4)» (19.1) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,770Kg/m | 0,06mm | 6 |
4926 | PLATINA ALUMINIO (3 X 3/8)" (76.2 X 9) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,852Kg/m | 0,1705mm | 3 |
4926 | PLATINA ALUMINIO (3 X 3/8)» (76.2 X 9) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,852Kg/m | 0,1705mm | 3 |
4921 | ANGULO ALUMINIO (1 1/2 X 1 1/2 X 1/4)" (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 6 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,137Kg/m | 0,1525mm | 4 |
4921 | ANGULO ALUMINIO (1 1/2 X 1 1/2 X 1/4)» (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 6 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,137Kg/m | 0,1525mm | 4 |
2309 | TRAVESAÑO TRASERO ESCALERA PEQUEÑA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,225Kg/m | 0,1197mm | 20 |
2309 | TRAVESAÑO TRASERO ESCALERA PEQUEÑA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,225Kg/m | 0,1197mm | 20 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2024 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado