| 1510 | CANAL LISA (4 X 1 3/4)» (101.6 X 44.4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,824Kg/m | 0,4219mm | 6 | 

| 4927 | ANGULO RANURADO ALUMINIO (1 X 1 )" (25 X 25) mm. ESPESOR 2mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,163Kg/m | 0,112mm | 30 | 
| 4927 | ANGULO RANURADO ALUMINIO (1 X 1 )» (25 X 25) mm. ESPESOR 2mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,163Kg/m | 0,112mm | 30 | 

| 4920 | ANGULO ALUMINIO (1/2 X 1/2 X 1/8)" (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 3mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,162Kg/m | 0,0461mm | 30 | 
| 4920 | ANGULO ALUMINIO (1/2 X 1/2 X 1/8)» (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 3mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,162Kg/m | 0,0461mm | 30 | 

| 2121 | PARAL DELANTERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,507Kg/m | 0,246mm | 12 | 
| 2121 | PARAL DELANTERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,507Kg/m | 0,246mm | 12 | 
 
											Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado