| 2162 | SOPORTE TRASERO ESCALERA GRANDE | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,302Kg/m | 0,1565mm | 18 |

| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 |
| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 |

| 2116 | PARAL ESCALERA EXTENSION PEQUEÑA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,848Kg/m | 0,2574mm | 6 |
| 2116 | PARAL ESCALERA EXTENSION PEQUEÑA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,848Kg/m | 0,2574mm | 6 |

| 2121 | PARAL DELANTERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,507Kg/m | 0,246mm | 12 |
| 2121 | PARAL DELANTERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,507Kg/m | 0,246mm | 12 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado