| 3449 | TAPA DE VENTILACIÓN FACHADA MAXIVENT (89.3 X 60.7) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,578Kg/m | 0,3029mm | 8 |

| 4922 | ÁNGULO ALUMINIO (3 X 3 X 3/16)" (76 X 76) mm. ESPESOR 4.5 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,792Kg/m | 0,3041mm | 3 |
| 4922 | ÁNGULO ALUMINIO (3 X 3 X 3/16)» (76 X 76) mm. ESPESOR 4.5 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,792Kg/m | 0,3041mm | 3 |

| 4920 | ÁNGULO ALUMINIO (1/2 X 1/2 X 1/8)" (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 3mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,162Kg/m | 0,0461mm | 30 |
| 4920 | ÁNGULO ALUMINIO (1/2 X 1/2 X 1/8)» (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 3mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,162Kg/m | 0,0461mm | 30 |

| 3341 | ALFAJÍA 8 cm. (80 X 11) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,298Kg/m | 0,194mm | 16 |
| 3341 | ALFAJÍA 8 cm. (80 X 11) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,298Kg/m | 0,194mm | 16 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado