| 3878 | ZOCALO PUERTA DE SEGURIDAD 9 cm. (90 X 34.4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 1,578Kg/m | 0,434mm | 2 | 

| 4920 | ANGULO ALUMINIO (1/2 X 1/2 X 1/8)" (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 3mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,162Kg/m | 0,0461mm | 30 | 
| 4920 | ANGULO ALUMINIO (1/2 X 1/2 X 1/8)» (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 3mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,162Kg/m | 0,0461mm | 30 | 

| 2116 | PARAL ESCALERA EXTENSION PEQUEÑA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,848Kg/m | 0,2574mm | 6 | 
| 2116 | PARAL ESCALERA EXTENSION PEQUEÑA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,848Kg/m | 0,2574mm | 6 | 

| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 | 
| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 | 
											Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado