3354 | JAMBA FIJA VC 4025/3825 (36.8 X 17.9) mm | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,226Kg/m | 0,1653mm | 24 |
4922 | ANGULO ALUMINIO (3 X 3 X 3/16)" (76 X 76) mm. ESPESOR 4.5 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,792Kg/m | 0,3041mm | 3 |
4922 | ANGULO ALUMINIO (3 X 3 X 3/16)» (76 X 76) mm. ESPESOR 4.5 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,792Kg/m | 0,3041mm | 3 |
4920 | ANGULO ALUMINIO (1/2 X 1/2 X 1/8)" (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 3mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,162Kg/m | 0,0461mm | 30 |
4920 | ANGULO ALUMINIO (1/2 X 1/2 X 1/8)» (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 3mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,162Kg/m | 0,0461mm | 30 |
1659 | REMATE SUPERIOR ESCALERA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,889Kg/m | 0,4173mm | 6 |
1659 | REMATE SUPERIOR ESCALERA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,889Kg/m | 0,4173mm | 6 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2024 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado