| 2152 | TUBO CIRCULAR (1/2)» (12.7) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,109Kg/m | 0,0399mm | 50 | 

| 4922 | ANGULO ALUMINIO (3 X 3 X 3/16)" (76 X 76) mm. ESPESOR 4.5 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 1,792Kg/m | 0,3041mm | 3 | 
| 4922 | ANGULO ALUMINIO (3 X 3 X 3/16)» (76 X 76) mm. ESPESOR 4.5 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 1,792Kg/m | 0,3041mm | 3 | 

| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 | 
| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 | 

| 2121 | PARAL DELANTERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,507Kg/m | 0,246mm | 12 | 
| 2121 | PARAL DELANTERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | 
| 0,507Kg/m | 0,246mm | 12 | 
 
											Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado