| 1167 | TUBO DE RIEGO (4)» (101.6) mm ESPESOR 1.27 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,085Kg/m | 0,3192mm | 1 |

| 2117 | PELDAÑO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,472Kg/m | 0,2572mm | 10 |
| 2117 | PELDAÑO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,472Kg/m | 0,2572mm | 10 |

| 2116 | PARAL ESCALERA EXTENSION PEQUEÑA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,848Kg/m | 0,2574mm | 6 |
| 2116 | PARAL ESCALERA EXTENSION PEQUEÑA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,848Kg/m | 0,2574mm | 6 |

| 3898 | ALFAJIA 11 cm. (114 X 17.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,386Kg/m | 0,261mm | 10 |
| 3898 | ALFAJIA 11 cm. (114 X 17.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,386Kg/m | 0,261mm | 10 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado