| 3494 | PERFIL FACHADA (102 X 86.01)mm | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 2,396 Kg/m | 0,515 mm | 2 |

| 3364 | PERIMETRAL DE PUERTA COCINA (45 X 19.2) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,410Kg/m | 0,1382mm | 12 |
| 3364 | PERIMETRAL DE PUERTA COCINA (45 X 19.2) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,410Kg/m | 0,1382mm | 12 |

| 2340 | BISAGRA TUBULAR (50.8 X 15) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,900Kg/m | 0,1276mm | 6 |
| 2340 | BISAGRA TUBULAR (50.8 X 15) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,900Kg/m | 0,1276mm | 6 |

| 2477 | BISAGRA TUBULAR ESTRIADA (50 X 18.3) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,981Kg/m | 0,1352mm | 6 |
| 2477 | BISAGRA TUBULAR ESTRIADA (50 X 18.3) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,981Kg/m | 0,1352mm | 6 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.