| 2465 | TUBO CIRCULAR (1 1/2)» (38.5) mm ESPESOR 2.77 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0, 833 Kg/m | 0, 120 mm | 6 |

| 1254 | TUBO CIRCULAR (1 1/4)" (32) mm ESPESOR 2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,511Kg/m | 0,1005mm | 10 |
| 1254 | TUBO CIRCULAR (1 1/4)» (32) mm ESPESOR 2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,511Kg/m | 0,1005mm | 10 |

| 4389 | TUBO DE RIEGO (2 1/2)" (63.5) mm ESPESOR 1.27 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,670Kg/m | 0,199mm | 6 |
| 4389 | TUBO DE RIEGO (2 1/2)» (63.5) mm ESPESOR 1.27 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,670Kg/m | 0,199mm | 6 |

| 1148 | TUBO CIRCULAR (3/8)" (9.5) mm. ESPESOR 1.14 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,081Kg/m | 0,0299mm | 50 |
| 1148 | TUBO CIRCULAR (3/8)» (9.5) mm. ESPESOR 1.14 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,081Kg/m | 0,0299mm | 50 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.