| 1670 | TUBO CIRCULAR (2 1/2)» (63.5) mm ESPESOR 3.96 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 2, 070 Kg/m | 0, 1995 mm | 1 |

| 3285 | TUBO CIRCULAR (1)" (25.4) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,257Kg/m | 0,0801mm | 20 |
| 3285 | TUBO CIRCULAR (1)» (25.4) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,257Kg/m | 0,0801mm | 20 |

| 2150 | TUBO CIRCULAR (3/4)" (19.05) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,168Kg/m | 0,0599mm | 30 |
| 2150 | TUBO CIRCULAR (3/4)» (19.05) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,168Kg/m | 0,0599mm | 30 |

| 2783 | TUBO CIRCULAR (7/8)" (22.2) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,198Kg/m | 0,0698mm | 30 |
| 2783 | TUBO CIRCULAR (7/8)» (22.2) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,198Kg/m | 0,0698mm | 30 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.