Showing all 10 results
3043 | CORTASOL DE (150 X 50) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,400Kg/m | 0,4159mm | 4 |
3043 | CORTASOL DE (150 X 50) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,400Kg/m | 0,4159mm | 4 |
3044 | SOPORTE CORTASOL DE (150 X 50) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,519Kg/m | 0,1952mm | 12 |
3044 | SOPORTE CORTASOL DE (150 X 50) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,519Kg/m | 0,1952mm | 12 |
3138 | SOPORTE INCLINADO CORTASOL DE (150 X 60) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,635Kg/m | 0,2251mm | 10 |
3138 | SOPORTE INCLINADO CORTASOL DE (150 X 60) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,635Kg/m | 0,2251mm | 10 |
3142 | CORTASOL DE (150 X 60) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,439Kg/m | 0,4231mm | 4 |
3142 | CORTASOL DE (150 X 60) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,439Kg/m | 0,4231mm | 4 |
3146 | SOPORTE INCLINADO CORTASOL DE (150 X 60 ) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,854Kg/m | 0,3452mm | 8 |
3146 | SOPORTE INCLINADO CORTASOL DE (150 X 60 ) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,854Kg/m | 0,3452mm | 8 |
3475 | CORTASOL DE (142 X 45) mm.CON GOTERO | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,500Kg/m | 0,4112mm | 3 |
3475 | CORTASOL DE (142 X 45) mm.CON GOTERO | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,500Kg/m | 0,4112mm | 3 |
3476 | SOPORTE PARA CORTASOL DE (142 X 45) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,510Kg/m | 0,216mm | 10 |
3476 | SOPORTE PARA CORTASOL DE (142 X 45) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,510Kg/m | 0,216mm | 10 |
4222 | CORTASOL ELIPSE DE ( 90 X 12) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,584Kg/m | 0,186mm | 8 |
4222 | CORTASOL ELIPSE DE ( 90 X 12) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,584Kg/m | 0,186mm | 8 |
4202 | CORTASOL FIJO DE (100 x 36.9) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,653Kg/m | 0,311mm | 8 |
4202 | CORTASOL FIJO DE (100 x 36.9) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,653Kg/m | 0,311mm | 8 |
3374 | CORTASOL ELIPSE DE (145 X 38) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,004Kg/m | 0,3063mm | 4 |
3374 | CORTASOL ELIPSE DE (145 X 38) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,004Kg/m | 0,3063mm | 4 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado