Showing all 7 results
1646 | GRADERIA (130 X 40) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,380Kg/m | 0,5543mm | 1 |
1646 | GRADERIA (130 X 40) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,380Kg/m | 0,5543mm | 1 |
1644 | GRADERIA CON REFUERZO CENTRAL (130 X 40) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,593Kg/m | 0,6276mm | 4 |
1644 | GRADERIA CON REFUERZO CENTRAL (130 X 40) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,593Kg/m | 0,6276mm | 4 |
1643 | ANCLA PARA GRADERIA CON REFUERZO (52 X 7) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,884Kg/m | 0,1213mm | 6 |
1643 | ANCLA PARA GRADERIA CON REFUERZO (52 X 7) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,884Kg/m | 0,1213mm | 6 |
1641 | ANGULO GRADERIAS (50 X 30 X 4) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,820Kg/m | 0,1569mm | 6 |
1641 | ANGULO GRADERIAS (50 X 30 X 4) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,820Kg/m | 0,1569mm | 6 |
1640 | ANGULO GRADERIAS (50 X 50 X 4) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,037Kg/m | 0,1969mm | 6 |
1640 | ANGULO GRADERIAS (50 X 50 X 4) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,037Kg/m | 0,1969mm | 6 |
1639 | ANGULO GRADERIAS (50 X 50 X 5) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,282Kg/m | 0,1963mm | 4 |
1639 | ANGULO GRADERIAS (50 X 50 X 5) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,282Kg/m | 0,1963mm | 4 |
1638 | ANGULO GRADERIAS (50 X 50 X 6) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,521Kg/m | 0,1957mm | 4 |
1638 | ANGULO GRADERIAS (50 X 50 X 6) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,521Kg/m | 0,1957mm | 4 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado