Showing all 5 results
2738 | TUBO CORTINERO (1/2)" (12.70) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,090Kg/m | 0,0422mm | 60 |
2738 | TUBO CORTINERO (1/2)» (12.70) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,090Kg/m | 0,0422mm | 60 |
2740 | TUBO CORTINERO (5/8)" (15.8) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,119Kg/m | 0,0541mm | 50 |
2740 | TUBO CORTINERO (5/8)» (15.8) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,119Kg/m | 0,0541mm | 50 |
2648 | TUBO CORTINERO (3/4)" (19)mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,124Kg/m | 0,065mm | 50 |
2648 | TUBO CORTINERO (3/4)» (19)mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,124Kg/m | 0,065mm | 50 |
2647 | TUBO CORTINERO (1)" (25.4) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,194Kg/m | 0,0867mm | 30 |
2647 | TUBO CORTINERO (1)» (25.4) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,194Kg/m | 0,0867mm | 30 |
2739 | TUBO CORTINERO (1 1/4)" (31)mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,273Kg/m | 0,1134mm | 20 |
2739 | TUBO CORTINERO (1 1/4)» (31)mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,273Kg/m | 0,1134mm | 20 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado