Mostrando todos los resultados 4
2902 | TUBULAR CON DOBLE ALETA DESCENTRADA (2 X 1)" (50.8 x 50.8) mm. ESPESOR 1.1 | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,517Kg/m | 0,2032mm | 8 |
2902 | TUBULAR CON DOBLE ALETA DESCENTRADA (2 X 1)» (50.8 x 50.8) mm. ESPESOR 1.1 | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,517Kg/m | 0,2032mm | 8 |
2668 | TUBULAR CON DOBLE ALETA SUPER CORRIDA (2 X 1)" (50 X 51) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,557Kg/m | 0,202mm | 8 |
2668 | TUBULAR CON DOBLE ALETA SUPER CORRIDA (2 X 1)» (50 X 51) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,557Kg/m | 0,202mm | 8 |
3892 | TUBULAR CON DOBLE ALETA DESCENTRADA (3 X 1)" (76.2 X 49.4) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,634Kg/m | 0,25mm | 5 |
3892 | TUBULAR CON DOBLE ALETA DESCENTRADA (3 X 1)» (76.2 X 49.4) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,634Kg/m | 0,25mm | 5 |
2086 | TUBULAR CON DOBLE ALETA DESCENTRADA (3 X 1 1/2)" (76.2 X 63.5) mm. ESPESOR 1.45 | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,975Kg/m | 0,2794mm | 6 |
2086 | TUBULAR CON DOBLE ALETA DESCENTRADA (3 X 1 1/2)» (76.2 X 63.5) mm. ESPESOR 1.45 | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,975Kg/m | 0,2794mm | 6 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2024 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado