Mostrando todos los resultados 11
3204 | CABEZAL ANJEO (30.6 X 24) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,228Kg/m | 0,1285mm | 24 |
3204 | CABEZAL ANJEO (30.6 X 24) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,228Kg/m | 0,1285mm | 24 |
3205 | SILLAR ANJEO (30 X 24) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,245Kg/m | 0,127mm | 24 |
3205 | SILLAR ANJEO (30 X 24) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,245Kg/m | 0,127mm | 24 |
4742 | AUTORROSCANTES (34.90 x 6.55) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,234Kg/m | 0,1123mm | 20 |
4742 | AUTORROSCANTES (34.90 x 6.55) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,234Kg/m | 0,1123mm | 20 |
3196 | PERIMETRAL ANJEO (14.4 X 42.8) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,362Kg/m | 0,1775mm | 24 |
3196 | PERIMETRAL ANJEO (14.4 X 42.8) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,362Kg/m | 0,1775mm | 24 |
4747 | PLATINA (2 X 3/16)" (50.80 X 4.76) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,656Kg/m | 0,1112mm | 8 |
4747 | PLATINA (2 X 3/16)» (50.80 X 4.76) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,656Kg/m | 0,1112mm | 8 |
4744 | PLATINA RANURADA (2)" (50.80 X 2.40) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,278Kg/m | 0,1175mm | 18 |
4744 | PLATINA RANURADA (2)» (50.80 X 2.40) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,278Kg/m | 0,1175mm | 18 |
4745 | PLATINA RANURADA (3/4)" (19.05 X 2.40) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,106Kg/m | 0,0464mm | 50 |
4745 | PLATINA RANURADA (3/4)» (19.05 X 2.40) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,106Kg/m | 0,0464mm | 50 |
4748 | SILLAR ALFAJIA P.C. 2044/744 (99.39 X 21.79) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,465Kg/m | 0,3132mm | 10 |
4748 | SILLAR ALFAJIA P.C. 2044/744 (99.39 X 21.79) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,465Kg/m | 0,3132mm | 10 |
4743 | VERTICAL HORIZONTAL FACHADA VIT 45 (140 X 45) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,874Kg/m | 0,4035mm | 2 |
4743 | VERTICAL HORIZONTAL FACHADA VIT 45 (140 X 45) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,874Kg/m | 0,4035mm | 2 |
3217 | VERTICAL ANJEO (28.1 X 38) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,367Kg/m | 0,1435mm | 16 |
3217 | VERTICAL ANJEO (28.1 X 38) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,367Kg/m | 0,1435mm | 16 |
3218 | DIVISOR ANJEO (49.4 X 13.2) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,409Kg/m | 0,1431mm | 16 |
3218 | DIVISOR ANJEO (49.4 X 13.2) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,409Kg/m | 0,1431mm | 16 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2023 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado