Mostrando los 6 resultados

| 3204 | CABEZAL ANJEO (30.6 X 24) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,228Kg/m | 0,1285mm | 24 |
| 3204 | CABEZAL ANJEO (30.6 X 24) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,228Kg/m | 0,1285mm | 24 |

| 3205 | SILLAR ANJEO (30 X 24) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,245Kg/m | 0,127mm | 24 |
| 3205 | SILLAR ANJEO (30 X 24) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,245Kg/m | 0,127mm | 24 |

| 3196 | PERIMETRAL ANJEO (14.4 X 42.8) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,362Kg/m | 0,1775mm | 24 |
| 3196 | PERIMETRAL ANJEO (14.4 X 42.8) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,362Kg/m | 0,1775mm | 24 |

| 4744 | PLATINA RANURADA (2)" (50.80 X 2.40) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,278Kg/m | 0,1175mm | 18 |
| 4744 | PLATINA RANURADA (2)» (50.80 X 2.40) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,278Kg/m | 0,1175mm | 18 |

| 3217 | VERTICAL ANJEO (28.1 X 38) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,367Kg/m | 0,1435mm | 16 |
| 3217 | VERTICAL ANJEO (28.1 X 38) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,367Kg/m | 0,1435mm | 16 |

| 3218 | DIVISOR ANJEO (49.4 X 13.2) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,409Kg/m | 0,1431mm | 16 |
| 3218 | DIVISOR ANJEO (49.4 X 13.2) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,409Kg/m | 0,1431mm | 16 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado