Mostrando los 2 resultados

| 1280 | ANGULO ALUMINIO (1 X 1/2)" (25.4 X 12.7) mm. ESPESOR 1.4 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,139Kg/m | 0,0764mm | 40 |
| 1280 | ANGULO ALUMINIO (1 X 1/2)» (25.4 X 12.7) mm. ESPESOR 1.4 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,139Kg/m | 0,0764mm | 40 |

| 2571 | TUBO CIRCULAR (1)" (25.4) mm ESPESOR 1.4 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,286Kg/m | 0,0798mm | 20 |
| 2571 | TUBO CIRCULAR (1)» (25.4) mm ESPESOR 1.4 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,286Kg/m | 0,0798mm | 20 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado