Mostrando los 2 resultados

| 2875 | ANGULO ALUMINIO (1 1/2 X 1 1/2 X 1/16)" (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 1.5 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,294Kg/m | 0,1524mm | 20 |
| 2875 | ANGULO ALUMINIO (1 1/2 X 1 1/2 X 1/16)» (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 1.5 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,294Kg/m | 0,1524mm | 20 |

| 2601 | TUBULAR (4 X 1 1/2)" (101.6 X 38.1) mm. ESPESOR 1.5 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,111Kg/m | 0,2794mm | 4 |
| 2601 | TUBULAR (4 X 1 1/2)» (101.6 X 38.1) mm. ESPESOR 1.5 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,111Kg/m | 0,2794mm | 4 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado