Mostrando los 2 resultados

| 3885 | ANGULO ALUMINIO (1/2 X 1/2)" (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,060Kg/m | 0,0456mm | 60 |
| 3885 | ANGULO ALUMINIO (1/2 X 1/2)» (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,060Kg/m | 0,0456mm | 60 |

| 2689 | TUBO CIRCULAR (5/8)" (15.8) mm. ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,126Kg/m | 0,0496mm | 50 |
| 2689 | TUBO CIRCULAR (5/8)» (15.8) mm. ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,126Kg/m | 0,0496mm | 50 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado