Showing all 6 results
4920 | ANGULO ALUMINIO (1/2 X 1/2 X 1/8)" (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 3mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,162Kg/m | 0,0461mm | 30 |
4920 | ANGULO ALUMINIO (1/2 X 1/2 X 1/8)» (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 3mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,162Kg/m | 0,0461mm | 30 |
1715 | ANGULO ALUMINIO (1 X 1 X 1/8)" (25.4 X 25.4) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,389Kg/m | 0,1018mm | 12 |
1715 | ANGULO ALUMINIO (1 X 1 X 1/8)» (25.4 X 25.4) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,389Kg/m | 0,1018mm | 12 |
2033 | ANGULO ALUMINIO (1 1/4 X 1 1/4 X 1/8)" (31 X 31) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,480Kg/m | 0,1242mm | 10 |
2033 | ANGULO ALUMINIO (1 1/4 X 1 1/4 X 1/8)» (31 X 31) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,480Kg/m | 0,1242mm | 10 |
2029 | ANGULO ALUMINIO (1 1/2 X 1 1/2 X 1/8)" (38.1 X 38) mm . ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,595Kg/m | 0,1526mm | 10 |
2029 | ANGULO ALUMINIO (1 1/2 X 1 1/2 X 1/8)» (38.1 X 38) mm . ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,595Kg/m | 0,1526mm | 10 |
3266 | ANGULO ALUMINIO (2 X 2 X 1/8)" (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,801Kg/m | 0,2023mm | 6 |
3266 | ANGULO ALUMINIO (2 X 2 X 1/8)» (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,801Kg/m | 0,2023mm | 6 |
3264 | ANGULO ALUMINIO (3 X 3 X 1/8)" (76.2 X 76.2) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,212Kg/m | 0,3039mm | 5 |
3264 | ANGULO ALUMINIO (3 X 3 X 1/8)» (76.2 X 76.2) mm. ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,212Kg/m | 0,3039mm | 5 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado