Showing all 5 results
3778 | TUBULAR CON ALETA (5/8 X 3/4)" (27 X 18.2) mm. ESPESOR 0.9 MM. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,182Kg/m | 0,0895mm | 24 |
3778 | TUBULAR CON ALETA (5/8 X 3/4)» (27 X 18.2) mm. ESPESOR 0.9 MM. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,182Kg/m | 0,0895mm | 24 |
2471 | TUBULAR CON ALETA DESCENTRADA (2 5/8 X 15/16)" (66 X 34) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,687Kg/m | 0,2mm | 5 |
2471 | TUBULAR CON ALETA DESCENTRADA (2 5/8 X 15/16)» (66 X 34) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,687Kg/m | 0,2mm | 5 |
2470 | TUBULAR CON ALETA (2 X 1)" (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 1.4 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,510Kg/m | 0,1524mm | 12 |
2470 | TUBULAR CON ALETA (2 X 1)» (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 1.4 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,510Kg/m | 0,1524mm | 12 |
3888 | TUBULAR CON ALETA SUPER CORRIDA (2 X 1)" (50.8 X 38) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,473Kg/m | 0,175mm | 8 |
3888 | TUBULAR CON ALETA SUPER CORRIDA (2 X 1)» (50.8 X 38) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,473Kg/m | 0,175mm | 8 |
3894 | TUBULAR CON ALETA DESCENTRADA (3 X 1)" (72.6 X 37.4) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,600Kg/m | 0,226mm | 5 |
3894 | TUBULAR CON ALETA DESCENTRADA (3 X 1)» (72.6 X 37.4) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,600Kg/m | 0,226mm | 5 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado