Mostrando 81–96 de 294 resultados

| 3448 | HORIZONTAL INFERIOR VENTILACIÓN FACHADA MAXIVENT (72.2 X 33.2) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,679Kg/m | 0,2294mm | 8 |

| 2364 | VERTICAL HORIZONTAL FACHADA SOLOVIT (79 X 62) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,435Kg/m | 0,3445mm | 2 |

| 3730 | PERIMETRAL VIDRIO FACHADA SOLOVIT (41 X 36) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,581Kg/m | 0,1795mm | 8 |

| 4051 | PERIMETRAL VIDRIO CON ALETA FACHADA SOLOVIT (50 X 36) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,620Kg/m | 0,197mm | 8 |

| 4421 | VERTICAL HORIZONTAL FACHADA VIT 45 (65.4 X 45) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,087Kg/m | 0,254mm | 4 |

| 4420 | VERTICAL HORIZONTAL FACHADA VIT 45 (104.4 X 45) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,424Kg/m | 0,332mm | 4 |


| 1644 | GRADERÍA CON REFUERZO CENTRAL (130 X 40) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,593Kg/m | 0,6276mm | 4 |

| 4133 | PASAMANOS CIRCULAR (44.6 X 43.3) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,617Kg/m | 0,18mm | 8 |

| 2602 | PASAMANOS CIRCULAR (63 X 60.7) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,365Kg/m | 0,259mm | 3 |

| 2823 | PASAMANOS CIRCULAR (64.5 X 57.8) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,769Kg/m | 0,2077mm | 4 |




| 2928 | PEINAZO PEQUEÑO (60.3 X 38.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,604Kg/m | 0,2002mm | 8 |

| 2927 | PEINAZO MEDIANO (91.1 X 38.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,899Kg/m | 0,2619mm | 6 |