| 4876 | BARRA CIRCULAR (1 1/4)» (31.75) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 2,138Kg/m | 0,099mm | 2 |

| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 |
| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 |

| 2123 | PARAL TRASERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,324Kg/m | 0,1584mm | 16 |
| 2123 | PARAL TRASERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,324Kg/m | 0,1584mm | 16 |

| 3898 | ALFAJIA 11 cm. (114 X 17.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,386Kg/m | 0,261mm | 10 |
| 3898 | ALFAJIA 11 cm. (114 X 17.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,386Kg/m | 0,261mm | 10 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado