1598 | BARRA CIRCULAR (7/8)» (22.2) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,051Kg/m | 0,07mm | 4 |
1654 | BOCEL DOBLE VENA CARROCERIA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,397Kg/m | 0,2115mm | 16 |
1654 | BOCEL DOBLE VENA CARROCERIA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,397Kg/m | 0,2115mm | 16 |
2146 | BOCEL INTERNO TECHO CARROCERIA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,178Kg/m | 0,0899mm | 30 |
2146 | BOCEL INTERNO TECHO CARROCERIA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,178Kg/m | 0,0899mm | 30 |
2835 | ANGULO DE (3/4 X 3/4 X 1/8)" (19 X 19) mm. ESPESOR 2.9 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,276Kg/m | 0,0762mm | 20 |
2835 | ANGULO DE (3/4 X 3/4 X 1/8)» (19 X 19) mm. ESPESOR 2.9 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,276Kg/m | 0,0762mm | 20 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2023 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado