2340 | BISAGRA TUBULAR (50.8 X 15) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,900Kg/m | 0,1276mm | 6 |
4926 | PLATINA ALUMINIO (3 X 3/8)" (76.2 X 9) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,852Kg/m | 0,1705mm | 3 |
4926 | PLATINA ALUMINIO (3 X 3/8)» (76.2 X 9) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,852Kg/m | 0,1705mm | 3 |
4922 | ANGULO ALUMINIO (3 X 3 X 3/16)" (76 X 76) mm. ESPESOR 4.5 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,792Kg/m | 0,3041mm | 3 |
4922 | ANGULO ALUMINIO (3 X 3 X 3/16)» (76 X 76) mm. ESPESOR 4.5 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,792Kg/m | 0,3041mm | 3 |
2121 | PARAL DELANTERO ESCALERA MEDIANA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,507Kg/m | 0,246mm | 12 |
2121 | PARAL DELANTERO ESCALERA MEDIANA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,507Kg/m | 0,246mm | 12 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2024 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado