3302 | CANAL (1 3/8 X 5/14)» (35 X 9) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,138Kg/m | 0,1033mm | 30 |
2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 |
2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 |
2309 | TRAVESAÑO TRASERO ESCALERA PEQUEÑA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,225Kg/m | 0,1197mm | 20 |
2309 | TRAVESAÑO TRASERO ESCALERA PEQUEÑA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,225Kg/m | 0,1197mm | 20 |
2195 | TRANSANDINO CARROCERIA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0.264Kg/m | 0,1693mm | 20 |
2195 | TRANSANDINO CARROCERIA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0.264Kg/m | 0,1693mm | 20 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2023 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado