3893 | CANAL DE (3 X 1)» (76.2 X 38.1) mm. CON ALETA DESCENTRADA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,417Kg/m | 0,295mm | 8 |
4823 | ANGULO (3 X 3 X 1/4)" (76 X 76) mm. ESPESOR 6 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
2,365Kg/m | 0,3041mm | 2 |
3413 | ANGULO (2 X 2 X 3/16)" (50.3 X 50.3) mm. ESPESOR 5 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,295Kg/m | 0,2012mm | 4 |
2192 | PASAMANOS DE BUS | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0.371Kg/m | 0,1012mm | 12 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2023 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado