| 4222 | CORTASOL ELIPSE DE ( 90 X 12) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,584Kg/m | 0,186mm | 8 |

| 4922 | ÁNGULO ALUMINIO (3 X 3 X 3/16)" (76 X 76) mm. ESPESOR 4.5 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,792Kg/m | 0,3041mm | 3 |
| 4922 | ÁNGULO ALUMINIO (3 X 3 X 3/16)» (76 X 76) mm. ESPESOR 4.5 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,792Kg/m | 0,3041mm | 3 |

| 2123 | PARAL TRASERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,324Kg/m | 0,1584mm | 16 |
| 2123 | PARAL TRASERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,324Kg/m | 0,1584mm | 16 |

| 2309 | TRAVESAÑO TRASERO ESCALERA PEQUEÑA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,225Kg/m | 0,1197mm | 20 |
| 2309 | TRAVESAÑO TRASERO ESCALERA PEQUEÑA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,225Kg/m | 0,1197mm | 20 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado