| 2019 | DUCTO ELECTRICO CON SEPARADOR (4 X 1 ¾)» (101.6 X 44. 4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,236Kg/m | 0,4555mm | 4 |

| 2117 | PELDAÑO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,472Kg/m | 0,2572mm | 10 |
| 2117 | PELDAÑO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,472Kg/m | 0,2572mm | 10 |

| 1659 | REMATE SUPERIOR ESCALERA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,889Kg/m | 0,4173mm | 6 |
| 1659 | REMATE SUPERIOR ESCALERA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,889Kg/m | 0,4173mm | 6 |

| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 |
| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado