| 3876 | ENCHAPE (96.7) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,305Kg/m | 0,216mm | 16 |

| 2309 | TRAVESAÑO TRASERO ESCALERA PEQUEÑA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,225Kg/m | 0,1197mm | 20 |
| 2309 | TRAVESAÑO TRASERO ESCALERA PEQUEÑA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,225Kg/m | 0,1197mm | 20 |

| 2164 | PARAL TRASERO ESCALERA GRANDE | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,415Kg/m | 0,1926mm | 12 |
| 2164 | PARAL TRASERO ESCALERA GRANDE | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,415Kg/m | 0,1926mm | 12 |

| 2123 | PARAL TRASERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,324Kg/m | 0,1584mm | 16 |
| 2123 | PARAL TRASERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,324Kg/m | 0,1584mm | 16 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado