| 4286 | ENCHAPE LISO (136) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,482Kg/m | 0,295mm | 10 |

| 1659 | REMATE SUPERIOR ESCALERA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,889Kg/m | 0,4173mm | 6 |
| 1659 | REMATE SUPERIOR ESCALERA | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,889Kg/m | 0,4173mm | 6 |

| 2164 | PARAL TRASERO ESCALERA GRANDE | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,415Kg/m | 0,1926mm | 12 |
| 2164 | PARAL TRASERO ESCALERA GRANDE | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,415Kg/m | 0,1926mm | 12 |

| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSIÓN | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 |
| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSIÓN | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.