| ESP 01M | ESPUMA SELLO SUPERIOR KALIMA/KIMBAYA |

| 1581 | BARRA OPERADORA DE CELOCIA (12.3 x 4.4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,061Kg/m | 0,04mm | 50 |
| 1581 | BARRA OPERADORA DE CELOCIA (12.3 x 4.4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,061Kg/m | 0,04mm | 50 |

| 1368 | DUCTO ELECTRICO (4 X 1 ¾)" (101.6 x 44. 4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,055Kg/m | 0,3789mm | 6 |
| 1368 | DUCTO ELECTRICO (4 X 1 ¾)» (101.6 x 44. 4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,055Kg/m | 0,3789mm | 6 |

| 3142 | CORTASOL DE (150 X 60) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,439Kg/m | 0,4231mm | 4 |
| 3142 | CORTASOL DE (150 X 60) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,439Kg/m | 0,4231mm | 4 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado