| ESP 01M | ESPUMA SELLO SUPERIOR KALIMA/KIMBAYA |
| U/E | |
| 1 |

| 2329 | DUCTO ELÉCTRICO (3 X 1 ½)" (76.2 X 38.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,554Kg/m | 0,3569mm | 8 |
| 2329 | DUCTO ELÉCTRICO (3 X 1 ½)» (76.2 X 38.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,554Kg/m | 0,3569mm | 8 |

| 3475 | CORTASOL DE (142 X 45) mm.CON GOTERO | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,500Kg/m | 0,4112mm | 3 |
| 3475 | CORTASOL DE (142 X 45) mm.CON GOTERO | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,500Kg/m | 0,4112mm | 3 |

| 2818 | CODAL BOQUILLERA (2 4/5 X 4/5)" (72.2 X 20.6) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,492Kg/m | 0,1857mm | 10 |
| 2818 | CODAL BOQUILLERA (2 4/5 X 4/5)» (72.2 X 20.6) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,492Kg/m | 0,1857mm | 10 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado