2833 | HORIZONTAL SUPERIOR/INFERIOR V.C. 4020/5020 (38.5 X 15.4) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,311Kg/m | 0,2241mm | 16 |
2116 | PARAL ESCALERA EXTENSION PEQUEÑA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,848Kg/m | 0,2574mm | 6 |
2116 | PARAL ESCALERA EXTENSION PEQUEÑA | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,848Kg/m | 0,2574mm | 6 |
1280 | ANGULO (1 X 1/2)" (25.4 X 12.7) mm. ESPESOR 1.4 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,139Kg/m | 0,0764mm | 40 |
1280 | ANGULO (1 X 1/2)» (25.4 X 12.7) mm. ESPESOR 1.4 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,139Kg/m | 0,0764mm | 40 |
3772 | ANGULO (3/4 X 3/4)" (17 X 17) mm. ESPESOR 0.9 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,076Kg/m | 0,0682mm | 60 |
3772 | ANGULO (3/4 X 3/4)» (17 X 17) mm. ESPESOR 0.9 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,076Kg/m | 0,0682mm | 60 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2023 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado