| 3354 | JAMBA FIJA VC 4025/3825 (36.8 X 17.9) mm | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,226Kg/m | 0,1653mm | 24 |

| 1654 | BOCEL DOBLE VENA CARROCERIA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,397Kg/m | 0,2115mm | 16 |
| 1654 | BOCEL DOBLE VENA CARROCERIA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,397Kg/m | 0,2115mm | 16 |

| 2146 | BOCEL INTERNO TECHO CARROCERIA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,178Kg/m | 0,0899mm | 30 |
| 2146 | BOCEL INTERNO TECHO CARROCERIA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,178Kg/m | 0,0899mm | 30 |

| 3346 | ALFAJIA 16 cm. (160.5 X 16) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,633Kg/m | 0,3762mm | 8 |
| 3346 | ALFAJIA 16 cm. (160.5 X 16) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,633Kg/m | 0,3762mm | 8 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado