| 3494 | PERFIL FACHADA (102 X 86.01)mm | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 2,396 Kg/m | 0,515 mm | 2 |

| 4126 | MALAYO GRANDE (46.6 X 36.7) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,551Kg/m | 0,137mm | 10 |
| 4126 | MALAYO GRANDE (46.6 X 36.7) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,551Kg/m | 0,137mm | 10 |

| 2477 | BISAGRA TUBULAR ESTRIADA (50 X 18.3) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,981Kg/m | 0,1352mm | 6 |
| 2477 | BISAGRA TUBULAR ESTRIADA (50 X 18.3) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,981Kg/m | 0,1352mm | 6 |

| 2543 | BISAGRA TUBULAR (32 X 9.5) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,388Kg/m | 0,0762mm | 12 |
| 2543 | BISAGRA TUBULAR (32 X 9.5) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,388Kg/m | 0,0762mm | 12 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.