| 3494 | PERFIL FACHADA (102 X 86.01)mm | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 2,396 Kg/m | 0,515 mm | 2 |

| 2458 | MALAYO PEQUEÑO (39.8 X 29.2) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,353Kg/m | 0,1134mm | 8 |
| 2458 | MALAYO PEQUEÑO (39.8 X 29.2) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,353Kg/m | 0,1134mm | 8 |

| 4127 | MALAYO MEDIANO (42.6 X 31.7) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,429Kg/m | 0,122mm | 10 |
| 4127 | MALAYO MEDIANO (42.6 X 31.7) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,429Kg/m | 0,122mm | 10 |

| 2096 | BISAGRA SÓLIDA (53.2 X 14.9) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,020Kg/m | 0,126mm | 6 |
| 2096 | BISAGRA SÓLIDA (53.2 X 14.9) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 1,020Kg/m | 0,126mm | 6 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.