4925 | PLATINA ALUMINIO (3 X 3/16)» (76.2 X 4.5) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,926Kg/m | 0,1615mm | 5 |
4924 | PLATINA ALUMINIO (3 X 1/8)" (76.2 X 3) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,617Kg/m | 0,1585mm | 8 |
4924 | PLATINA ALUMINIO (3 X 1/8)» (76.2 X 3) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,617Kg/m | 0,1585mm | 8 |
4920 | ANGULO ALUMINIO (1/2 X 1/2 X 1/8)" (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 3mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,162Kg/m | 0,0461mm | 30 |
4920 | ANGULO ALUMINIO (1/2 X 1/2 X 1/8)» (11.5 X 11.5) mm. ESPESOR 3mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,162Kg/m | 0,0461mm | 30 |
2163 | PARAL DELANTERO ESCALERA GRANDE | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,517Kg/m | 0,2499mm | 12 |
2163 | PARAL DELANTERO ESCALERA GRANDE | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,517Kg/m | 0,2499mm | 12 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2024 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado