3143 | REJILLA VERTICAL FIJA (100 X 30) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,527Kg/m | 0,2666mm | 12 |
4922 | ANGULO ALUMINIO (3 X 3 X 3/16)" (76 X 76) mm. ESPESOR 4.5 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,792Kg/m | 0,3041mm | 3 |
4922 | ANGULO ALUMINIO (3 X 3 X 3/16)» (76 X 76) mm. ESPESOR 4.5 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,792Kg/m | 0,3041mm | 3 |
4921 | ANGULO ALUMINIO (1 1/2 X 1 1/2 X 1/4)" (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 6 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,137Kg/m | 0,1525mm | 4 |
4921 | ANGULO ALUMINIO (1 1/2 X 1 1/2 X 1/4)» (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 6 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
1,137Kg/m | 0,1525mm | 4 |
2163 | PARAL DELANTERO ESCALERA GRANDE | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,517Kg/m | 0,2499mm | 12 |
2163 | PARAL DELANTERO ESCALERA GRANDE | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,517Kg/m | 0,2499mm | 12 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2024 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado