| 3882 | RIEL DE CLOSET (42.7 X 36) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,386Kg/m | 0,265mm | 14 |

| 4921 | ANGULO ALUMINIO (1 1/2 X 1 1/2 X 1/4)" (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 6 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,137Kg/m | 0,1525mm | 4 |
| 4921 | ANGULO ALUMINIO (1 1/2 X 1 1/2 X 1/4)» (38.1 X 38.1) mm. ESPESOR 6 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,137Kg/m | 0,1525mm | 4 |

| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 |
| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 |

| 2117 | PELDAÑO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,472Kg/m | 0,2572mm | 10 |
| 2117 | PELDAÑO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,472Kg/m | 0,2572mm | 10 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado