| RDA 260F-1 | RODAMIENTO SIMPLE EN AGUJAS 70 KILOS COLOSAL 2.6/COLOSAL 345 |
| U/E | |
| 50 |

| 1424 | ENCHAPE (96.6) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,340Kg/m | 0,2307mm | 16 |

| 1368 | DUCTO ELECTRICO (4 X 1 ¾)" (101.6 x 44. 4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,055Kg/m | 0,3789mm | 6 |
| 1368 | DUCTO ELECTRICO (4 X 1 ¾)» (101.6 x 44. 4) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1,055Kg/m | 0,3789mm | 6 |

| 2818 | CODAL BOQUILLERA (2 4/5 X 4/5)" (72.2 X 20.6) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,492Kg/m | 0,1857mm | 10 |
| 2818 | CODAL BOQUILLERA (2 4/5 X 4/5)» (72.2 X 20.6) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,492Kg/m | 0,1857mm | 10 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado