| SIF 001 | SIFÓN LÍNEA EUROVITRAL |
| U/E | |
| 10 |

| 2292 | ELIPSE CON AUTOROSCANTE (1 ½ X ¾)" (38.1 X 19.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,359Kg/m | 0,0922mm | 14 |
| 2292 | ELIPSE CON AUTOROSCANTE (1 ½ X ¾)» (38.1 X 19.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,359Kg/m | 0,0922mm | 14 |

| 2291 | ENCHAPE (136.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,591Kg/m | 0,3537mm | 10 |

| 2486 | DUCTO ELÉCTRICO CON SEPARADOR (3 X 1 ½)" (76.2 X 38.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,608Kg/m | 0,3903mm | 8 |
| 2486 | DUCTO ELÉCTRICO CON SEPARADOR (3 X 1 ½)» (76.2 X 38.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,608Kg/m | 0,3903mm | 8 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.