3864 | SILLAR P.C. 2025/8025 (84.9 X 17) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,479Kg/m | 0,309mm | 10 |
4823 | ANGULO (3 X 3 X 1/4)" (76 X 76) mm. ESPESOR 6 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
2,365Kg/m | 0,3041mm | 2 |
3378 | BARRA CIRCULAR (3/16)" (4.8) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,048Kg/m | 0,015mm | 30 |
2029 | ANGULO (1 1/2 X 1 1/2 X 1/8)" (38.1 X 38) mm . ESPESOR 3 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,595Kg/m | 0,1526mm | 10 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2023 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado