| 2932 | TAPA DUCTO ( 4 X 1 ½)» (98.6 X 6.1) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,351Kg/m | 0,2209mm | 16 |

| 2309 | TRAVESAÑO TRASERO ESCALERA PEQUEÑA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,225Kg/m | 0,1197mm | 20 |
| 2309 | TRAVESAÑO TRASERO ESCALERA PEQUEÑA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,225Kg/m | 0,1197mm | 20 |

| 2121 | PARAL DELANTERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,507Kg/m | 0,246mm | 12 |
| 2121 | PARAL DELANTERO ESCALERA MEDIANA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,507Kg/m | 0,246mm | 12 |

| 1659 | REMATE SUPERIOR ESCALERA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,889Kg/m | 0,4173mm | 6 |
| 1659 | REMATE SUPERIOR ESCALERA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,889Kg/m | 0,4173mm | 6 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado