| 1721 | TUBO CIRCULAR (1 1/2)» (38.35) mm ESPESOR 1.65 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,516Kg/m | 0,1205mm | 1 |

| 4925 | PLATINA ALUMINIO (3 X 3/16)" (76.2 X 4.5) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,926Kg/m | 0,1615mm | 5 |
| 4925 | PLATINA ALUMINIO (3 X 3/16)» (76.2 X 4.5) mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,926Kg/m | 0,1615mm | 5 |

| 4927 | ANGULO RANURADO ALUMINIO (1 X 1 )" (25 X 25) mm. ESPESOR 2mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,163Kg/m | 0,112mm | 30 |
| 4927 | ANGULO RANURADO ALUMINIO (1 X 1 )» (25 X 25) mm. ESPESOR 2mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,163Kg/m | 0,112mm | 30 |

| 2116 | PARAL ESCALERA EXTENSION PEQUEÑA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,848Kg/m | 0,2574mm | 6 |
| 2116 | PARAL ESCALERA EXTENSION PEQUEÑA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,848Kg/m | 0,2574mm | 6 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado