| 2465 | TUBO CIRCULAR (1 1/2)» (38.5) mm ESPESOR 2.77 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0, 833 Kg/m | 0, 120 mm | 6 |

| 1204 | TUBO CIRCULAR (1)" (25.4) mm. ESPESOR 1.9 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,380Kg/m | 0,0798mm | 12 |
| 1204 | TUBO CIRCULAR (1)» (25.4) mm. ESPESOR 1.9 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,380Kg/m | 0,0798mm | 12 |

| 1721 | TUBO CIRCULAR (1 1/2)" (38.35) mm ESPESOR 1.65 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,516Kg/m | 0,1205mm | 1 |
| 1721 | TUBO CIRCULAR (1 1/2)» (38.35) mm ESPESOR 1.65 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,516Kg/m | 0,1205mm | 1 |

| 1149 | TUBO CIRCULAR (5/16)" (7.9) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,069Kg/m | 0,0299mm | 50 |
| 1149 | TUBO CIRCULAR (5/16)» (7.9) mm. ESPESOR 1.2 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,069Kg/m | 0,0299mm | 50 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.