| 2465 | TUBO CIRCULAR (1 1/2)» (38.5) mm ESPESOR 2.77 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0, 833 Kg/m | 0, 120 mm | 6 |

| 2571 | TUBO CIRCULAR (1)" (25.4) mm ESPESOR 1.4 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,286Kg/m | 0,0798mm | 20 |
| 2571 | TUBO CIRCULAR (1)» (25.4) mm ESPESOR 1.4 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,286Kg/m | 0,0798mm | 20 |

| 1721 | TUBO CIRCULAR (1 1/2)" (38.35) mm ESPESOR 1.65 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,516Kg/m | 0,1205mm | 1 |
| 1721 | TUBO CIRCULAR (1 1/2)» (38.35) mm ESPESOR 1.65 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,516Kg/m | 0,1205mm | 1 |

| 2150 | TUBO CIRCULAR (3/4)" (19.05) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,168Kg/m | 0,0599mm | 30 |
| 2150 | TUBO CIRCULAR (3/4)» (19.05) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,168Kg/m | 0,0599mm | 30 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado