| 1722 | TUBO CIRCULAR ( 1 3/4 ) » ( 44.2 ) mm ESPESOR 2.65 mm | ||
|---|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E | |
| 0,598 Kg/m | 0, 1389 mm | 7 | |

| 1204 | TUBO CIRCULAR (1)" (25.4) mm. ESPESOR 1.9 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,380Kg/m | 0,0798mm | 12 |
| 1204 | TUBO CIRCULAR (1)» (25.4) mm. ESPESOR 1.9 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,380Kg/m | 0,0798mm | 12 |

| 3285 | TUBO CIRCULAR (1)" (25.4) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,257Kg/m | 0,0801mm | 20 |
| 3285 | TUBO CIRCULAR (1)» (25.4) mm. ESPESOR 1.25 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,257Kg/m | 0,0801mm | 20 |

| 2151 | TUBO CIRCULAR (5/8)" (15.7) mm. ESPESOR 1.21 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,149Kg/m | 0,0493mm | 40 |
| 2151 | TUBO CIRCULAR (5/8)» (15.7) mm. ESPESOR 1.21 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,149Kg/m | 0,0493mm | 40 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado