| 1670 | TUBO CIRCULAR (2 1/2)» (63.5) mm ESPESOR 3.96 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 2, 070 Kg/m | 0, 1995 mm | 1 |

| 2806 | TUBO CIRCULAR (1 1/2)" (38.1) mm ESPESOR DE 1.5 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,467Kg/m | 0,1197mm | 10 |
| 2806 | TUBO CIRCULAR (1 1/2)» (38.1) mm ESPESOR DE 1.5 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,467Kg/m | 0,1197mm | 10 |

| 4389 | TUBO DE RIEGO (2 1/2)" (63.5) mm ESPESOR 1.27 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,670Kg/m | 0,199mm | 6 |
| 4389 | TUBO DE RIEGO (2 1/2)» (63.5) mm ESPESOR 1.27 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,670Kg/m | 0,199mm | 6 |

| 2150 | TUBO CIRCULAR (3/4)" (19.05) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,168Kg/m | 0,0599mm | 30 |
| 2150 | TUBO CIRCULAR (3/4)» (19.05) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,168Kg/m | 0,0599mm | 30 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.