| 1888 | TUBO CIRCULAR (4 1/2)» (114.3) mm. ESPESOR 5.20 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 4,830Kg/m | 0,359mm | 1 |

| 4927 | ANGULO RANURADO ALUMINIO (1 X 1 )" (25 X 25) mm. ESPESOR 2mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,163Kg/m | 0,112mm | 30 |
| 4927 | ANGULO RANURADO ALUMINIO (1 X 1 )» (25 X 25) mm. ESPESOR 2mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,163Kg/m | 0,112mm | 30 |

| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 |
| 2118 | PELDAÑO CIRCULAR ESCALERA EXTENSION | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,424Kg/m | 0,1269mm | 12 |

| 2309 | TRAVESAÑO TRASERO ESCALERA PEQUEÑA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,225Kg/m | 0,1197mm | 20 |
| 2309 | TRAVESAÑO TRASERO ESCALERA PEQUEÑA | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,225Kg/m | 0,1197mm | 20 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado