1479 | TUBO CIRCULAR (7/8)» (22.2) mm. ESPESOR 1.8 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,318Kg/m | 0,0698mm | 16 |
1692 | BARRA CIRCULAR (5/16)" (7.9) mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,134Kg/m | 0,0249mm | 30 |
1280 | ANGULO (1 X 1/2)" (25.4 X 12.7) mm. ESPESOR 1.4 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,139Kg/m | 0,0764mm | 40 |
3702 | ANGULO (1 1/4 X 3/4 X 1/8)" (32 X 20) mm. ESPESOR 2.4 mm. | |
---|---|---|
PESO | PERIMETRO | U.E |
0,323Kg/m | 0,1042mm | 15 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2023 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado