| 1017 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)» (38.1 X 38.1) mm ESPESOR 2.4 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,929 Kg/m | 0,152 mm | 6 |

| 3891 | TUBULAR (2 X 1 )" (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,402Kg/m | 0,152mm | 12 |
| 3891 | TUBULAR (2 X 1 )» (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,402Kg/m | 0,152mm | 12 |

| 2701 | TUBULAR (2 X 1/2)" (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.2 mm | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,397Kg/m | 0,127mm | 14 |
| 2701 | TUBULAR (2 X 1/2)» (50.8 X 12.7) mm. ESPESOR 1.2 mm | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,397Kg/m | 0,127mm | 14 |

| 1466 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDAS (7/8" X 7/8)" (22.2 X 22.2) mm. ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,231Kg/m | 0,086mm | 20 |
| 1466 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDAS (7/8″ X 7/8)» (22.2 X 22.2) mm. ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERÍMETRO | U.E |
| 0,231Kg/m | 0,086mm | 20 |

Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 432 6909
© 2026 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado.