Mostrando 1–12 de 53 resultados

| 1017 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)" (38.1 X 38.1) mm ESPESOR 2.4 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,929 Kg/m | 0,152 mm | 6 |
| 1017 | TUBULAR (1 1/2 X 1 1/2)» (38.1 X 38.1) mm ESPESOR 2.4 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,929 Kg/m | 0,152 mm | 6 |

| 2947 | TUBULAR (2 X 1 )" (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 3.6mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1, 240 Kg/m | 0, 152 mm | 4 |
| 2947 | TUBULAR (2 X 1 )» (50.8 X 25.4) mm. ESPESOR 3.6mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1, 240 Kg/m | 0, 152 mm | 4 |

| 4647 | TUBULAR (2 X 2)" (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 3.08 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1, 586 Kg/m | 0, 202 mm | 3 |
| 4647 | TUBULAR (2 X 2)» (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 3.08 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1, 586 Kg/m | 0, 202 mm | 3 |

| 1848 | TUBULAR (2 X 2)" (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 3.18 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1, 642 Kg/m | 0, 203 mm | 4 |
| 1848 | TUBULAR (2 X 2)» (50.8 X 50.8) mm. ESPESOR 3.18 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 1, 642 Kg/m | 0, 203 mm | 4 |

| 1762 | TUBULAR (3 X 1 1/2)" (76.2 X 38) mm. ESPESOR 1.3 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0, 787 Kg/m | 0, 229 mm | 6 |
| 1762 | TUBULAR (3 X 1 1/2)» (76.2 X 38) mm. ESPESOR 1.3 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0, 787 Kg/m | 0, 229 mm | 6 |

| 1904 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (3 X 3)" (76.2 X 76.2) mm. ESPESOR 4.4mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 3, 406 Kg/m | 0, 300 mm | 2 |
| 1904 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (3 X 3)» (76.2 X 76.2) mm. ESPESOR 4.4mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 3, 406 Kg/m | 0, 300 mm | 2 |

| 4390 | TUBULAR (1/2 X 1/2)" (12.0 X 12.0) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,124Kg/m | 0,48mm | 40 |
| 4390 | TUBULAR (1/2 X 1/2)» (12.0 X 12.0) mm. ESPESOR 1.05 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,124Kg/m | 0,48mm | 40 |

| 4587 | TUBULAR (5/8 X 5/8)" (15.88 X 15.88) mm. ESPESOR 1.02 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,163Kg/m | 0,063mm | 30 |
| 4587 | TUBULAR (5/8 X 5/8)» (15.88 X 15.88) mm. ESPESOR 1.02 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,163Kg/m | 0,063mm | 30 |

| 1981 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (17 X 17) mm. ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,162Kg/m | 0,0628mm | 30 |
| 1981 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDEADAS (17 X 17) mm. ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,162Kg/m | 0,0628mm | 30 |

| 2439 | TUBULAR (3/4 X 3/4)" (19 X 19) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,214Kg/m | 0,076mm | 30 |
| 2439 | TUBULAR (3/4 X 3/4)» (19 X 19) mm. ESPESOR 1.1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,214Kg/m | 0,076mm | 30 |

| 1466 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDAS (7/8" X 7/8)" (22.2 X 22.2) mm. ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,231Kg/m | 0,086mm | 20 |
| 1466 | TUBULAR CON ARISTAS REDONDAS (7/8″ X 7/8)» (22.2 X 22.2) mm. ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,231Kg/m | 0,086mm | 20 |

| 3345 | TUBULAR (1 X 1)" (25.4 X 25.4) mm ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,265Kg/m | 0,1016mm | 16 |
| 3345 | TUBULAR (1 X 1)» (25.4 X 25.4) mm ESPESOR 1 mm. | |
|---|---|---|
| PESO | PERIMETRO | U.E |
| 0,265Kg/m | 0,1016mm | 16 |
Cra 52 No. 79-20
Tel: (+57) 601 311 6400
Cel: (+57) 317 401 8367
Cll 25 No. 5–44
Tel: (+57) 602 882 2694
Cel: (+57) 317 432 6909
servicioalcliente@vitral.com.co
© 2025 Vitral – Todos los derechos reservados
Reciba Asesoría por parte de nuestro
personal especializado